Minimálbérek Európában
Mennyi a minimálbér Európában?
Hányadik helyen áll Magyarország, Írország vagy az Egyesült Királyság?
| Helyezés | Ország | Minimálbér Euróban |
| 1. | Bulgária | € 122 |
| 2. | Románia | € 153 |
| 3. | Litvánia | € 231 |
| 4. | Lettország | € 254 |
| 5. | Magyarország | € 269 |
| 6. | Észtország | € 278 |
| 7. | Lengyelország | € 281 |
| 8. | Szlovákia | € 295 |
| 9. | Csehország | € 306 |
| 10. | Törökország | € 318 |
| 11. | Portugália | € 525 |
| 12. | Szlovénia | € 589 |
| 13. | Málta | € 630 |
| 14. | Görögország | € 680 |
| 15. | Spanyolország | € 728 |
| 16. | Amerikai Egyesült Államok (összehasonlításképpen) | € 844 |
| 17. | Egyesült Királyság | € 1 010 |
| 18. | Franciaország | € 1 321 |
| 19. | Hollandia | € 1 382 |
| 20. | Belgium | € 1 387 |
| 21. | Írország | € 1 462 |
| 22. | Luxemburg | € 1 641 |
Nincs meghatározva a következő országokban:
Finnország
Svédország
Norvégia
Németország
Olaszország
Svájc
Ausztria
Horvátország


