Íme egy nagyon érdekes statisztika a külföldön dolgozó magyarokról
A MagyarokEuropaban.com Közösségi portálon
2009. március 1. óta, azaz 8 hónap alatt,
700 külföldön dolgozó és élő magyar regisztrált.
A megadott adatok alapján készítettünk egy általános statisztikát arról,
hogy hány évesek a tagok, és hogy mióta dolgoznak külföldön.
Öt ország szerepel itt, a legtöbben Írországban és az Egyesült Királyságban vannak.
Keresd meg az országodat, és nézd meg, hány hasonló korú tagunk van külföldön.
Nézd meg azt is, hogy hányan költöztek ki abban az évben, amikor te is!
MIKOR SZÜLETTEK, MENNYI IDŐSEK A TAGOK ORSZÁGONKÉNT? Összehasonlító táblázat a MagyarokEuropaban.com portál tagjainak életkora alapján |
|||||
| Belgium | UK | Hollandia | Írország | Spanyol- ország |
|
| Összes tag | 20 | 184 | 5 | 381 | 5 |
nő |
12 | 89 | 2 | 165 | 4 |
férfi |
8 | 95 | 3 | 216 | 1 |
| Legidősebb | 1950 | 1953 | 1938 | 1948 | 1977 |
| Legfiatalabb | 1990 | 1998 | 1985 | 2001 | 1980 |
| 1950 előtt | 1 | 1 | |||
| 1950 - 1959 | 2 | 10 | 14 | ||
| 1960 - 1969 | 2 | 24 | 2 | 49 | |
| 1970 - 1979 | 10 | 75 | 1 | 178 | 4 |
| 1980 - 1989 | 5 | 70 | 1 | 119 | 1 |
| 1990 - 1999 | 1 | 2 | 11 | ||
| 2000 - 2009 | 5 | ||||
MIKOR KÖLTÖZTEK KÜLFÖLDRE, MIÓTA DOLGOZNAK ÉS ÉLNEK KÜLFÖLDÖN? Összehasonlító táblázat a MagyarokEuropaban.com portál tagjairól a külföldi tartózkodásuk kezdete alapján |
|||||
| Belgium | UK | Hollandia | Írország | Spanyol- ország |
|
| Legrégebben | 1969 | 1981 | 1956 | 1987 | 1986 |
| Legkorábban | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 |
| 1989 előtt | 2 fő | 2 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| 1990 - 1999 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 2000-ben | 1 | 4 | |||
| 2001-ben | 1 | 2 | 7 | ||
| 2002-ben | 1 | 1 | 2 | ||
| 2003-ban | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2004-ben | 2 | 17 | 25 | 1 | |
| 2005-ben | 4 | 26 | 60 | ||
| 2006-ban | 4 | 28 | 1 | 83 | |
| 2007-ben | 52 | 88 | |||
| 2008-ban | 1 | 29 | 68 | 2 | |
| 2009-ben | 6 | 1 | 9 | ||


